Bemærk at opkrævning af det samlede kontingent først finder sted per 1.4..2024
Sommerhusforeningen
Kontingent | kr. 800,00 |
Bidrag til kystsikring | kr. 0,00 |
Vejbidrag | kr. 300,00 |
Vand * | kr. 638,00 |
Vedligeholdelse af vandledning* | kr. 50,00 |
Renovation (tømning af molokker) | kr. 500,00 |
I alt | kr. 2.288,00 |
*for medlemmer der er omfattet af denne ydelse
I/S Harerenden
Kontingent til Sommerhusforeningen | kr. 800,00 |
Kontingent til I/S Harerenden | kr. 400,00 |
Bidrag til kystsikring | kr. 0,00 |
Vejbidrag | kr. 300,00 |
Vand * | kr. 638,00 |
Vedligeholdelse af vandledning* | kr. 50,00 |
Renovation (tømning af molokker) | kr. 500,00 |
Ejendomsskat** | kr. 3.853 pr. ejendom |
I alt | kr. 6.541,00 |
*Det samlede vandforbrug for området fordeles ligeligt mellem husejerne.
Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge vandforbruget.
**Opkrævning udsendes i 2024 i marts måned til betaling 1.4. 2024. Årsagen til den senere betaling er en ændret vurdering og en ændret opkrævningsform, hvor beløbet opkræves af Skat.
Opkrævningen udsendes via Betalingsservice.
Der er mange, der har tilmeldt betalingen til BS, men vi ser meget gerne, at alle tilmelder den kommende betaling til BS. Tilmeldingsoplysningere fremgår af det fremsendte opkrævningskort.